A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Googol-sarjan moottorit ovat erittäin kompakteja ja kevyitä. Rutiinihuollossa käytettävät diesel- ja moottoriöljynsuodattimet ovat standardoituja koko sarjassa, ja moottorin osat ovat hyvin vaihdettavissa keskenään. Ryhmäasiakkaille, jotka tekevät toistuvia ostoja, tämä tarkoittaa, että ei tarvitse varastoida suuria määriä varaosia, mikä tekee käytöstä ja ylläpidosta erittäin kätevää.
Moottorilohkot on valmistettu erittäin lujasta seosvaluraudasta, mikä tarjoaa erinomaisen lämpövakauden ja parannetun jäykkyyden. Tämä vähentää moottorin tärinää ja alentaa melutasoa. Kaikissa moottoreissa on vaihdettavat märkäsylinterin vuoraukset, jotka tarjoavat paremman jäähdytystehon kuin kuivat vuoraukset, ovat helppoja vaihtaa ja takaavat optimaalisen toiminnan.
Tekniset parametrit
| Yksikön teho | 1320 kW | Moottori | Pangu Power/QTA10V-EG1670D | ||||
| Generaattori | Yangzhou Kangcheng KC1320-4 |
|
| ||||
| Moottori: QTA10V-EG1670D | Generaattori: single bearing, IP22 protection rating, Class H insulation | ||||||
| Jäähdytin mitoitettu 40°C ympäristön lämpötilaan, jäähdytystuuletin turvasuojuksella, ilmansuodatin, polttoainesuodatin ja öljynsuodatin | |||||||
| Yhteinen teräsrunko, tärinänvaimentimet, vakioohjauspaneeli | |||||||
| 24 V latauslaturi, teollisuusluokan äänenvaimennin (äänenvaimennin) ja vakioliitäntä | |||||||
| Huoltovapaa lyijyakku ja akun liitäntäkaapelit | |||||||
| Jännitteen taso | |||||||
| Jännite V | Taajuus Hz | Vaiheiden lukumäärä | Nimellisvirta A | Teho KW | Tehokerroin | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 2376 | 1320 | 0.8 | ||
| Moottori parameters | |||||||
| Valmistaja/malli | Pangu Power/QTA10V-EG1670D | ||||||
| Imujärjestelmä | Air Cool | ||||||
| Polttoainejärjestelmä | Korkeapaineinen yhteispaineruisku | ||||||
| Sylinterien lukumäärä/järjestely | 10-sylinterinen/V-tyyppinen | ||||||
| Siirtyminen | 53,8 litraa | ||||||
| Sylinterin reikä * isku | 185*200 mm | ||||||
| Puristussuhde | 15:1 | ||||||
| Nimellisnopeus | 1500 rpm | ||||||
| Moottori power (main/spare) | 1520KW/1670KW | ||||||
| Nopeudenhallintajärjestelmä | Elektroninen nopeudensäätö | ||||||
| Polttoainejärjestelmä | |||||||
| Varapolttoaineenkulutusaste | 197,34 g/kw.h | ||||||
| Voitelujärjestelmä | |||||||
| Voiteluöljyn kapasiteetti | 150L | ||||||
| Jäähdytysjärjestelmä | |||||||
| Jäähdytysnesteen kapasiteetti | 85L | ||||||
| Generaattori parameters | |||||||
| Vaiheiden lukumäärä | 3 | ||||||
| Johdotusmenetelmä | Kolmivaiheinen nelijohdin, Y-tyyppinen liitäntä | ||||||
| Laakerien lukumäärä | 1 | ||||||
| Tehokerroin | 0.8 | ||||||
| Suojaustaso | IP22 | ||||||
| Korkeusvaatimukset | ≤1000m | ||||||
| Herätysjärjestelmä | Harjaton itsestään virittyvä magneetti | ||||||
| Eristysluokka/lämpötilan nousuluokka | H/H | ||||||
| Puhelinvaikutustekijä (TIF) | < 50 | ||||||
| Puhelimen harmoninen kerroin THF | < 2% | ||||||
| Yksikön suorituskykyparametrit | |||||||
| Jännitteen asetusalue | ≥±5 % | ||||||
| Vakiona jännitteen säätö | ≤±1 % | ||||||
| Ohimenevä jännitteen poikkeama (100 % äkillinen tehon lasku) | ≤ 25 % | ||||||
| Ohimenevä jännitteen poikkeama (äkillinen tehon nousu) | ≤ -20 % | ||||||
| Jännitteen palautumisaika (100 % äkillinen tehon lasku) | ≤6S | ||||||
| Jännitteen palautumisaika (äkillinen tehon nousu) | ≤6S | ||||||
| Taajuuden asetusalue | 0-5 % | ||||||
| Vakaan tilan taajuuskaista | ≤1,5 % | ||||||
| Ohimenevä taajuuspoikkeama (100 % äkillinen tehon lasku) | ≤ 12 % | ||||||
| Ohimenevä taajuuspoikkeama (äkillinen tehon nousu) | ≤ -10 % | ||||||
| Taajuuden palautumisaika (100 % tehohäviö) | ≤5S | ||||||
| Taajuuden palautumisaika (äkillinen tehon nousu) | ≤5S | ||||||
| Yksikköpaino |
| ||||||
| Yksikön koko | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREEräänä iltapäivänä eräs pakkaustehdas Itä-Kiinassa menetti verkkosähkön 18 minuutiksi. Linja pysähtyi ja päivän lähetys lipsahti. Useimmissa toiminnoissa teollinen tehoratkai...
READ MOREMitä dieselgeneraattorisarja todella tarjoaa Rannikon teollisuusvyöhykkeen lähellä sijaitseva kylmävarasto menettää verkkovirran useiksi tunteiksi taifuunikauden aikana...
READ MORETekninen tuki generaattorin lisäksi