A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Korkea luotettavuus: Moottorilohkossa on verkkorakenne, joka takaa korkean lujuuden, ja kampiakseli on valmistettu erittäin lujasta seosteräksestä, jonka suunniteltu käyttöikä on 32 000 tuntia.
Korkea käyttötalous: Varustettu vakiona suurivirtauspolttoaine- ja öljysuodattimilla, mikä takaa korkean suodatustarkkuuden ja puhtaamman polttoaineen ja voiteluöljyn. Suodattimen vaihtoväli on 500 tuntia, mikä vähentää käyttökustannuksia.
Helppo huoltaa: Tarkkailuikkunat on järjestetty moottorin rungon molemmille puolille, joten kiertokankien ja tangon laakerien vaihtaminen on helppoa.
Tekniset parametrit
| Yksikön teho | 800 kW | Moottori | Weichai Power 12M26D902E200 | ||||
| Generaattori | Yangzhou Kangcheng KC800-4 |
|
| ||||
| Moottori: 12M26D902E200 | Generaattori: Single bearing, IP22 protection rating, H-class insulation. | ||||||
| Vesisäiliö (40℃), jäähdytystuuletin tuulettimen turvakansilla, ilmansuodatin, polttoainesuodatin, öljynsuodatin. | |||||||
| Jaettu teräsrunko, iskunvaimentimet, vakioohjauspaneeli. | |||||||
| 24V ladattava generaattori, teollinen äänenvaimennin ja vakioliitososat. | |||||||
| Huoltovapaa lyijyakku ja akun liitäntäkaapelit. | |||||||
| Jännitteen taso | |||||||
| Jännite V | Taajuus Hz | Vaiheiden lukumäärä | Arvioitu nykyinen A | Teho KW | Tehotekijä | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 1440 | 800 | 0.8 | ||
| Moottori parameters | |||||||
| Valmistaja/malli | Weichai Power 12M26D902E200 | ||||||
| Imujärjestelmä | Turboahdettu välijäähdytys (turboahdettu välijäähdytys) | ||||||
| Polttoainejärjestelmä | Korkeapaineinen yhteispaineruisku | ||||||
| Sylinterien lukumäärä/järjestely | 12-sylinterinen/V-tyyppinen | ||||||
| Siirtyminen | 31,8 litraa | ||||||
| Poraus * Isku | 150*150 mm | ||||||
| Puristussuhde | 15:1 | ||||||
| Nimellisnopeus | 1500 rpm | ||||||
| Moottori Power (Common/Spare) | 8200KW/902KW | ||||||
| Nopeudensäätöjärjestelmä | Elektroninen nopeudensäätö | ||||||
| Polttoainejärjestelmä | |||||||
| Varapolttoaineenkulutusaste | 225g/kw.h | ||||||
| Voitelujärjestelmä | |||||||
| Voiteluöljyn kapasiteetti | 113 litraa | ||||||
| Jäähdytysjärjestelmä | |||||||
| Jäähdytysnesteen kapasiteetti | 203L | ||||||
| Generaattori parameters | |||||||
| Vaiheiden lukumäärä | 3 | ||||||
| Johdotusmenetelmä | Kolmivaiheinen nelijohdin, Y-tyyppinen liitäntä | ||||||
| Laakerien lukumäärä | 1 | ||||||
| Tehokerroin | 0.8 | ||||||
| Suojausluokka | IP22 | ||||||
| Korkeusvaatimus | ≤1000m | ||||||
| Herätysjärjestelmä | Harjaton itsestään virittyvä magneetti | ||||||
| Eristysluokka/Lämpötilan nousuluokka | H/H | ||||||
| Puhelimen vaikutuskerroin (TIF) | < 50 | ||||||
| Puhelimen harmoninen tekijä (THF) | < 2% | ||||||
| Yksikön suorituskykyparametrit | |||||||
| Jännitteen asetusalue | ≥±5 % | ||||||
| Tasaisen tilan jännitteensäätö | ≤±1 % | ||||||
| Ohimenevä jännitteen poikkeama (100 % tehohäviö) | ≤ 25 % | ||||||
| Ohimenevä jännitteen poikkeama (tehon lisäys) | ≤ -20 % | ||||||
| Jännitteen palautumisaika (100 % tehohäviö) | ≤6S | ||||||
| Jännitteen palautumisaika (tehon lisäys) | ≤6S | ||||||
| Taajuuden asetusalue | 0-5 % | ||||||
| Tasaisen tilan taajuuskaista | ≤1,5 % | ||||||
| Ohimenevä taajuuden poikkeama (100 % tehohäviö) | ≤ 12 % | ||||||
| Ohimenevä taajuuden poikkeama (tehon lisäys) | ≤ -10 % | ||||||
| Taajuuden palautumisaika (100 % tehohäviö) | ≤5S | ||||||
| Taajuuden palautumisaika (tehon lisäys) | ≤5S | ||||||
| Yksikköpaino |
| ||||||
| Yksikön mitat | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREEräänä iltapäivänä eräs pakkaustehdas Itä-Kiinassa menetti verkkosähkön 18 minuutiksi. Linja pysähtyi ja päivän lähetys lipsahti. Useimmissa toiminnoissa teollinen tehoratkai...
READ MOREMitä dieselgeneraattorisarja todella tarjoaa Rannikon teollisuusvyöhykkeen lähellä sijaitseva kylmävarasto menettää verkkovirran useiksi tunteiksi taifuunikauden aikana...
READ MORETekninen tuki generaattorin lisäksi