A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORETuotteen edut
Kestävyys
Kypsälle ja luotettavalle pienitehoiselle moottorialustalle rakennettu rakenne on kompakti, komponentit ovat hyvin yhteensopivia ja mekaaninen vakaus on korkea.
Tuote varmistaa jatkuvan toiminnan ja vakaan pitkän aikavälin suorituskyvyn, joten se sopii jatkuvaan virransyöttöön ja toistuviin käynnistys-pysäytysolosuhteisiin.
Erinomainen suorituskyky
Se on suunniteltu tehokkaalla tehojärjestelmällä, ja se tarjoaa alhaisen polttoaineenkulutuksen täydellä kuormitusalueella ja ylläpitää vakaata polttoainetaloutta vaihtelevissa kuormissa.
Tehontuotanto on tasaista ja tuotannon hyötysuhde korkea, mikä saavuttaa ihanteellisen tasapainon korkean hyötysuhteen ja alhaisen energiankulutuksen välillä – täydellinen pienille voimajärjestelmille, joissa on korkeat taloudelliset vaatimukset.
Korkea luotettavuus
Aikuiseen alustaan perustuen järjestelmän rakenne on vakaa, toiminta on sujuvaa ja epäonnistumisprosentti on alhainen.
Tarjoaa käyttäjille turvallisen ja luotettavan pienitehoisen sähkönsyötön.
Helppo huolto
Kompakti ja yksinkertainen rakenne, jossa keskeiset komponentit ovat helposti saatavilla ja runsaasti huoltotilaa.
Modulaarinen rakenne takaa tehokkaan huollon ja vaihdon vähentäen työvoimakustannuksia ja seisokkeja.
Laaja sopeutumiskyky
Kompakti, kevyt ja joustava asennus.
Sopii pieniin konehuoneisiin, liikkuviin sähköjärjestelmiin, rakennustyömaille ja varavirtasovelluksiin, ja se on erittäin monipuolista.
Tekniset parametrit
| Yksikön teho | 24 kW | Moottori | Deutz BF3MG2 | ||||
| Generaattori | Yangzhou Kangcheng KC24-4 |
|
| ||||
| Moottori: BF3MG2 | Generaattori: Single bearing, IP22 protection rating, H-class insulation. | ||||||
| Vesisäiliö on 40℃, varustettu jäähdytystuulettimella ja tuulettimen turvakansilla, ilmansuodattimella, polttoainesuodattimella ja öljynsuodattimella. | |||||||
| Jaettu teräsrunko, iskunvaimentimet ja vakioohjauspaneeli | |||||||
| 24V ladattava generaattori, teollisuusäänenvaimennin ja vakioliitososat | |||||||
| Huoltovapaat lyijyakut ja akun liitäntäkaapelit | |||||||
| Jännitteen taso | |||||||
| Jännite V | Taajuus Hz | Vaiheiden lukumäärä | Nimellisvirta A | Teho KW | Tehokerroin | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 43.2 | 24 | 0.8 | ||
| Moottori parameters | |||||||
| Valmistaja/malli | Deutz BF3MG2 | ||||||
| Imujärjestelmä | Luonnollinen sisäänhengitys | ||||||
| Polttoainejärjestelmä | Inline polttoaineen ruiskutuspumppu | ||||||
| Sylinterien lukumäärä/järjestely | 3-sylinterinen/rivi | ||||||
| Siirtyminen | 3,168 litraa | ||||||
| Sylinterin reikä * isku | 98*105 mm | ||||||
| Puristussuhde | 18.5: 1 | ||||||
| Nimellisnopeus | 1500 rpm | ||||||
| Moottori power (main/spare) | 29KW/32KW | ||||||
| Nopeudensäätöjärjestelmä | Mekaaninen nopeudensäätö | ||||||
| Polttoainejärjestelmä | |||||||
| Varapolttoaineenkulutusaste | 226g/kw.h | ||||||
| Voitelujärjestelmä | |||||||
| Voiteluöljyn kapasiteetti | 8L | ||||||
| Jäähdytysjärjestelmä | |||||||
| Jäähdytysnesteen kapasiteetti | 17,9 litraa | ||||||
| Generaattori parameters | |||||||
| Vaiheiden lukumäärä | 3 | ||||||
| Johdotusmenetelmä | Kolmivaiheinen nelijohdin, Y-tyyppinen liitäntä | ||||||
| Laakerien lukumäärä | 1 | ||||||
| Tehokerroin | 0.8 | ||||||
| Suojaustaso | IP22 | ||||||
| Korkeusvaatimukset | ≤1000m | ||||||
| Herätysjärjestelmä | Harjaton itsestään virittyvä magneetti | ||||||
| Eristysluokka/lämpötilan nousuluokka | H/H | ||||||
| Puhelinvaikutustekijä (TIF) | < 50 | ||||||
| Puhelimen harmoninen tekijä (THF) | < 2% | ||||||
| Yksikön suorituskykyparametrit | |||||||
| Jännitteen asetusalue | ≥±5 % | ||||||
| Vakiona jännitteen säätö | ≤±1 % | ||||||
| Ohimenevä jännitteen poikkeama (100 % äkillinen tehon lasku) | ≤ 25 % | ||||||
| Ohimenevä jännitteen poikkeama (äkillinen tehon nousu) | ≤ -20 % | ||||||
| Jännitteen palautumisaika (100 % tehohäviö) | ≤6S | ||||||
| Jännitteen palautumisaika (tehon lisäys) | ≤6S | ||||||
| Taajuuden asetusalue | 0-5 % | ||||||
| Vakaan tilan taajuuskaista | ≤1,5 % | ||||||
| Transientti taajuuden poikkeama (100 % tehohäviö) | ≤ 12 % | ||||||
| Ohimenevä taajuuspoikkeama (äkillinen tehon nousu) | ≤ -10 % | ||||||
| Taajuuden palautumisaika (100 % äkillinen tehon lasku) | ≤5S | ||||||
| Taajuuden palautumisaika (äkillinen tehon nousu) | ≤5S | ||||||
| Yksikköpaino |
| ||||||
| Yksikön mitat | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREEräänä iltapäivänä eräs pakkaustehdas Itä-Kiinassa menetti verkkosähkön 18 minuutiksi. Linja pysähtyi ja päivän lähetys lipsahti. Useimmissa toiminnoissa teollinen tehoratkai...
READ MOREMitä dieselgeneraattorisarja todella tarjoaa Rannikon teollisuusvyöhykkeen lähellä sijaitseva kylmävarasto menettää verkkovirran useiksi tunteiksi taifuunikauden aikana...
READ MORETekninen tuki generaattorin lisäksi